新闻传播综合实验教学中心实验空间
新闻传播综合实验教学中心主体在中心校区生命南楼,目前实体空间面积共1537.6平方米;建设有6个实体实验室功能群组,包含12个实验分室和1个全媒体开放共享云平台。
6个实体实验室功能群组:
实验室名称 | 实验室分室 | 服务教学科研机构 |
融媒体与全息传播实验室 | 融媒体实验分室 | 教育部部属高校国家级大学生实践基地(新闻传播类,与大众报业集团共建),山东省网络视听(短视频)研究基地,数字融合出版实验室(与山东省出版集团共建,已签协议),网络传播实验室(与易搜集团共建) |
mr混合现实实验分室 | 新闻传播高校vr联盟(与上海交通大学、深圳大学共同组织) |
|
传播认知实验分室 | 已建成眼动分析模块 |
|
无人机与移动媒体实验室 | 飞行与航拍训练分室 | |
大数据与智能媒体实验室 | 媒介调查与舆情分析实验分室 | 中宣部舆情直报点、山东省舆情信息研究中心、山东大学舆论研究中心、山东大学大数据与精确传播科研实验室、主流舆论建设实验室(拟新建) |
数据资源管理室 | ||
媒介政策与公共传播实验室 | 公共传播实验分室 | 基层舆论实验室(与凤凰网共建,已签协议),新闻发布实训基地,主流舆论建设实验室(拟新建) |
影像传播实验分室 | 山东省电影创作研究基地(省委宣传部已列入十四五规划)、山东大学影视文化艺术传播研究中心 |
|
媒体创意与视觉传播实验室 | studio工作室 | 山东大学广告研究中心,山东大学全媒体研究中心(与新之航传媒集团共建) |
视觉艺术实验分室 | 山东省品牌与传播社科重点研究基地 |
|
媒介技术与文化传播实验室 | 多媒体综合演播室 | 山东省媒介技术与文化传播文化科技重点实验室 |
红色视听实践工坊实验分室 |
实体实验分室空间环境展示:
1.融媒体与全息传播实验室——融媒体实验分室
2.融媒体与全息传播实验室——mr混合现实实验分室
3.融媒体与全息传播实验室——传播认知实验分室
4.无人机与移动媒体实验室——飞行与航拍训练分室
5.大数据与智能媒体实验室——媒介调查与舆情分析实验分室
6.媒介政策与公共传播实验室——公共传播实验分室
7.媒介政策与公共传播实验室——影像传播实验分室
8.媒体创意与视觉传播实验室——studio工作室
9.媒介技术与文化传播实验室——多媒体综合演播室
10.媒介技术与文化传播实验室——红色视听实践工坊实验分室